Le standard de l'industrie pour l'analyse du signal de télécommunications
Les mesureurs de champ PROMAX intègrent toutes les technologies utilisées en radiodiffusion, télécommunications et signaux studio (y compris ST 2110). Ils permettent d'analyser et d'inspecter la 5G et la 4G (LTE), la fibre optique (FTTH, GPON, RFoG), la télévision terrestre (DVB-T/T2, ATSC 3.0, ISDB-T), le satellite (DVB-S/S2/S2x), le câble (DVB-C/C2), la radio numérique (DAB/DAB+, FM), l'IPTV, les flux de transport TS-ASI et les réseaux Wi-Fi.
ATLAS NG
|
ATLAS IP
|
TV EXPLORER NG
|
RANGER Neo 3
|
RANGER Neo 2
|
RANGER Neo +
|
RANGER Neo Lite
|
HD RANGER UltraLite / Eco
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCAST | ||||||||
| Plage de l'analyseur de spectre (mode broadcast) | 5 MHz - 3 GHz | 5 - 2150 MHz | 5 - 2500 MHz | 5 - 2500 MHz | 5 - 2500 MHz | 5 - 2500 MHz | 5 - 2150 MHz | |
| DVB-S/S2 + DSS + ACM/VCM + DVB-T/T2/C/C2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| DVB-S2x | ✔️ | ⚪ | ||||||
| ISDB-T + QAM annex B | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ATSC | ✔️ | ⚪ | Version ATSC | Version ATSC | Version ATSC | |||
| ATSC 3.0 | ✔️ | ⚪ | ||||||
| Analyseur DAB/DAB+ avancée | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
| Analyseur radio FM avancée | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
| T2-MI et Network delay margin (DVB) | Avancé | Essentielle | ||||||
| Compatibilité LNB à large bande (wbLNB) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Analyse des échos (DVB-T/T2/C2, ISDB-T) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Diagramme de Constellation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Spectrogramme | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Mode de spectre Mappage thermique | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Merogramme et MER par porteuse (DVB-T2) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Mesure d'atténuation de shoulder | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Blind scan | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Monitorage du signal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| GPS pour analyse de couverture | ✔️ | ⚪ | ✔️ | ⚪ | ⚪ | |||
| Mesureur de Jitter | ✔️ | ✔️ | ||||||
| TECHNOLOGIES SANS FIL | ||||||||
| Mesures cellulaires 4G/5G (Port double SIM) | ⚪ | |||||||
| Analyseur Wi-Fi 2,4 GHz | Hotspot et Analyse RF | Hotspot | Hotspot | Hotspot et Analyse RF | Hotspot et Analyse RF | Hotspot et Analyse RF | Hotspot et Analyse RF | |
| Analyseur Wi-Fi 5 GHz | Hotspot et Analyse RF | Hotspot | Hotspot | ⚪ Hotspot et Analyse RF | ⚪ Hotspot et Analyse RF | ⚪ Hotspot et Analyse RF | ||
| Analyseur LTE 1,8 GHz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Analyseur LTE 2,6 GHz | ✔️ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
| FIBRE OPTIQUE | ||||||||
| Mesureur de puissance optique non sélectif | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Mesureur de puissance optique sélectif | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||
| Convertisseur Optique vers RF | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
| PROTOCOLES IP et STREAMING | ||||||||
| Entrée/Sortie optique ASI et SDI | ⚪ | ⚪ | ||||||
| OTT | Avancé | Avancé | Essentielle | Essentielle | Essentielle | Essentielle | ||
| Analyseur IPTV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| IPTV VLAN, Analyse multistream (multicast et unicast) | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Protocole SMPTE ST-2110 | ⚪ | ⚪ | ||||||
| Protocole SRT | ✔️ | ✔️ | ||||||
| ANALYSEUR DE SPECTRE | ||||||||
| Analyseur de spectre professionnel | 5 MHz - 6 GHz | |||||||
| 4 marqueurs et traces | ✔️ | |||||||
| Filtres résolution: 100 kHz, 200 kHz, 1 MHz | ✔️ | Juste 100 kHz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Juste 100 kHz | Juste UltraLite | |
| Filtres résolution: 2, 10, 20, 30, 40 kHz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Mesure de bande passante du canal occupé | ✔️ | |||||||
| Mesure de puissance du canal adjacent | ✔️ | |||||||
| DÉCODAGE | ||||||||
| Décodage 4K | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | |
| Décodage H.265 | 10-bit | 10-bit | 10-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | |
| GÉNÉRALES | ||||||||
| Sortie HDMI™ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Entrée Audio/Vidéo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Informations sur HbbTV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| E/S et enregistrement TS-ASI, analyse et enregistrement TS | ✔️ | ✔️ | Enregistrement de TS | ✔️ | ✔️ | |||
| Analyseur et générateur SDI | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Slot Common Interface (pour les chaînes cryptées) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Écran tactile | Multi-tactile | Multi-tactile | Multi-tactile | Tactile | Tactile | Tactile | Tactile | |
| Batterie | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 2 h | > 2 h |
| webControl et Streaming Vidéo/Audio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Analyse PSIP et support Closed Caption | ✔️ | Version ATSC | ||||||
| Sacoche souple | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Valise de transport rigide | ✔️ | ✔️ | ⚪ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Triple précision de mesure
Les mesureurs de champ et analyseurs broadcast PROMAX bénéficient d'un étalonnage individuel en fréquence et en niveau après fabrication, combiné à un système électronique de compensation thermique pour garantir une précision maximale. Vous voulez en savoir plus ? ›
Besoin d'aide supplémentaire ?
Chez PROMAX, notre équipe d'experts vous apporte un conseil personnalisé pour vous aider a choisir le mesureur de champ idéal selon vos besoins exacts. Contactez-nous ›




