TV EXPLORER NG: Mesureur de champ universel
TV EXPLORER NG: Mesureur de champ universel
Découvrez le TV EXPLORER de nouvelle génération, désormais avec prise en charge native du 4K, DVB-T2, ISDB-T/Tb et, en option, ATSC 3.0 et DVB-S2x. Son interface utilisateur multi-touch offre une intuitivité digne d'un smartphone, rendant la navigation aisée.
Le TV EXPLORER NG est la toute nouvelle version du TV EXPLORER, l'analyseur de télévision qui a accompagné le passage au numérique. Maintenant que nous sommes dans un monde entièrement numérique, avec l'envol de l'Ultra HD-4K et l'arrivée des DVB-S2x, DVB-T2 et ATSC 3.0, le nouveau TV EXPLORER NG offre la prise en charge des standards de diffusion les plus récents.
Grâce à son interface utilisateur basée sur un panneau d'accueil avec écran multi-tactile, il est exactement aussi intuitif qu'un instrument contemporain devrait l'être. De plus, son processeur multi-cœur assure une réponse immédiate. Simple comme un TV EXPLORER, agile comme votre téléphone.
Intégrant toutes les technologies nécessaires pour le paysage actuel : les standards DVB de seconde génération (y compris DVB-S2x en option), ISDB-T/Tb et en option ATSC 1.0 et ATSC 3.0. Il inclut également la compatibilité avec la technologie HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) et décode sans effort la vidéo encodée en HEVC H.265, même en UHD 4K HDR 10-bit, tout en conservant ses performances maximales.
Générez instantanément des rapports de mesure et assurez la conformité avec les principales réglementations gouvernementales telles que ICT-2 (Espagne), RITEL (Colombie) ou DUCTOS (Chili).
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
![]() TVHUNTER+ |
![]() SATHUNTER+ |
![]() TV EXPLORER NG |
![]() HD RANGER UltraLite |
![]() HD RANGER ECO |
![]() RANGER Neo Lite |
![]() RANGER Neo + |
![]() RANGER Neo 2 |
![]() RANGER Neo 3 |
![]() ATLAS NG |
STANDARDS NUMÉRIQUES | |||||||||||
DVB-T/T2 | (selon la version) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2 Lite | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S/S2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2 Multistream | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2x | × | × | en option | × | × | × | × | × | × | en option | |
DSS | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISDB-T/Tb | (selon la version) | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATSC 3.0 | × | × | en option | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
ACM / VCM / CCM | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MPEG-TS | × | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2-MI | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
DÉCODAGE 4K | × | × | ✓ | × | × | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | ✓ | |
PROTOCOLES ST 2110 et SRT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
CODECS AUDIO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital Plus | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CODECS VIDÉO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, H.264 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
H.265 (HEVC) | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ENTRÉES ET SORTIES | |||||||||||
Entrée 75 Ω universelle | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × | x | |
Entrée 50/75 Ω universelle | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée type N 50 Ω universelle | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sortie HDMI™ | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée IP | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée A/V analogique | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée et sortie ASI-TS | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée IPTV multicast | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slot Common Interface | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée 1 PPS | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
Slot SFP+ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
Sortie audio casque stéréo | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
FONCTIONS | |||||||||||
TVHUNTER+ et SATHUNTER+ | Analyseur de spectres, Valeur numérique, Représentation graphique, 50 points de mesure | ||||||||||
Fonctions | - | - | Constellation, LTE 1.6 GHz, Analyse dynamiche des échos, StealthID, PLS, Spectre ultra rapide, MAX/MIN hold, FM RDS, Captures d’ecran, Datalogger, Beacon/Flyaways SNG et VSAT, Wideband LNB, WiFi 2.4 GHz, LTE, Enregistrement de programmes, Intensité de champ, Planificateur de tâches | ||||||||
Fonctions additionnelles | - | - | Constellation, LTE 1.6 GHz, Analyse dynamiche des échos, StealthID, PLS, Spectre ultra rapide, MAX/MIN hold, Captures d’ecran, Datalogger, LTE, Enregistrement de TS, Planificateur de tâches, FM RDS (en option), Wideband LNB, WiFi 2.4 GHz, Merogramme, Spectrogramme, Contrôle a distance, MER par porteuse, Puissance optique à bande complète | Constellation, LTE 1.6 GHz, Analyse dynamiche des échos, StealthID, PLS, Spectre ultra rapide, MAX/MIN hold, Captures d’ecran, Datalogger, Beacon/Flyaways SNG et VSAT, LTE, Enregistrement de programmes, Intensité de champ, Planificateur de tâches, Détection H.265 | comprend également: FM RDS, Wideband LNB, WiFi 2.4 GHz, OTT |
comprend également: Merogramme, Spectrogramme, Monitorage du signal, Contrôle a distance, MER par porteuse, Streaming Vidéo/Audio, SCAN, TILT, Shoulder attenuation |
comprend également: Enregistrement de TS, Analyse de TS, IPTV multicast |
comprend également: Network delay (DVB), Analyse de DVB-2 MI |
|||
ANALYSEUR DE SPECTRES | |||||||||||
Marge (terrestre) | 170 à 850 MHz | × | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 MHz à 6 GHz | |
Marge (satellite) | × | 950 à 2150 MHz | 950 à 2150 MHz | 950 à 2150 MHz | 950 à 2150 MHz | 250 à 2500 MHz | 250 à 2500 MHz | 250 à 2500 MHz | 250 à 2500 MHz | 5 MHz à 6 GHz | |
Marge de mesure | 40 à 100 dBµV | 40 à 110 dBµV | 20 à 130 dBµV | 20 à 120 dBµV | 20 à 120 dBµV | 10 à 130 dBµV | 10 à 130 dBµV | 10 à 130 dBµV | 10 à 130 dBµV | N/D | |
FILTRES DE RÉSOLUTION | |||||||||||
2 kHz (terrestre) | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
10/20/30/40 kHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
100 kHz | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
200 kHz | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
1 MHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
AUTONOMIE | 5 h | 80 min | 4 h | 2 h | 2 h | 2h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |