PROLITE-105: Source triple laser FTTH
PROLITE-105: Source triple laser FTTH
Source laser triple pour la certification de fibres optiques pour FTTH sur des longueurs d’onde de 1310, 1490 et 1550 nm.
Source laser triple pour la certification de fibres optiques pour FTTH sur des longueurs d’onde de 1310, 1490 et 1550 nm.
Modulation de basse fréquence sélectionnable pour chaque longueur d’onde. Mode séquentiel pour faire des mesures automatiques avec le PROLITE-67 ou le PROLITE-77.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
![]() TVHUNTER+ |
![]() SATHUNTER+ |
![]() TV EXPLORER NG |
![]() HD RANGER UltraLite |
![]() HD RANGER ECO |
![]() RANGER Neo Lite |
![]() RANGER Neo + |
![]() RANGER Neo 2 |
![]() RANGER Neo 3 |
![]() ATLAS NG |
STANDARDS NUMÉRIQUES | |||||||||||
DVB-T/T2 | (selon la version) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2 Lite | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S/S2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2 Multistream | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2x | × | × | en option | × | × | × | × | × | × | en option | |
DSS | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISDB-T/Tb | (selon la version) | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATSC 3.0 | × | × | en option | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
ACM / VCM / CCM | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MPEG-TS | × | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2-MI | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
DÉCODAGE 4K | × | × | ✓ | × | × | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | ✓ | |
PROTOCOLES ST 2110 et SRT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
CODECS AUDIO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital Plus | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CODECS VIDÉO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, H.264 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
H.265 (HEVC) | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ENTRÉES ET SORTIES | |||||||||||
Entrée 75 Ω universelle | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × | x | |
Entrée 50/75 Ω universelle | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée type N 50 Ω universelle | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sortie HDMI™ | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée IP | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée A/V analogique | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée et sortie ASI-TS | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée IPTV multicast | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slot Common Interface | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrée 1 PPS | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
Slot SFP+ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
Sortie audio casque stéréo | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
FONCTIONS | |||||||||||
TVHUNTER+ et SATHUNTER+ | Analyseur de spectres, Valeur numérique, Représentation graphique, 50 points de mesure | ||||||||||
Fonctions | - | - | Constellation, LTE 1.6 GHz, Analyse dynamiche des échos, StealthID, PLS, Spectre ultra rapide, MAX/MIN hold, FM RDS, Captures d’ecran, Datalogger, Beacon/Flyaways SNG et VSAT, Wideband LNB, WiFi 2.4 GHz, LTE, Enregistrement de programmes, Intensité de champ, Planificateur de tâches | ||||||||
Fonctions additionnelles | - | - | Constellation, LTE 1.6 GHz, Analyse dynamiche des échos, StealthID, PLS, Spectre ultra rapide, MAX/MIN hold, Captures d’ecran, Datalogger, LTE, Enregistrement de TS, Planificateur de tâches, FM RDS (en option), Wideband LNB, WiFi 2.4 GHz, Merogramme, Spectrogramme, Contrôle a distance, MER par porteuse, Puissance optique à bande complète | Constellation, LTE 1.6 GHz, Analyse dynamiche des échos, StealthID, PLS, Spectre ultra rapide, MAX/MIN hold, Captures d’ecran, Datalogger, Beacon/Flyaways SNG et VSAT, LTE, Enregistrement de programmes, Intensité de champ, Planificateur de tâches, Détection H.265 | comprend également: FM RDS, Wideband LNB, WiFi 2.4 GHz, OTT |
comprend également: Merogramme, Spectrogramme, Monitorage du signal, Contrôle a distance, MER par porteuse, Streaming Vidéo/Audio, SCAN, TILT, Shoulder attenuation |
comprend également: Enregistrement de TS, Analyse de TS, IPTV multicast |
comprend également: Network delay (DVB), Analyse de DVB-2 MI |
|||
ANALYSEUR DE SPECTRES | |||||||||||
Marge (terrestre) | 170 à 850 MHz | × | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 à 1000 MHz | 5 MHz à 6 GHz | |
Marge (satellite) | × | 950 à 2150 MHz | 950 à 2150 MHz | 950 à 2150 MHz | 950 à 2150 MHz | 250 à 2500 MHz | 250 à 2500 MHz | 250 à 2500 MHz | 250 à 2500 MHz | 5 MHz à 6 GHz | |
Marge de mesure | 40 à 100 dBµV | 40 à 110 dBµV | 20 à 130 dBµV | 20 à 120 dBµV | 20 à 120 dBµV | 10 à 130 dBµV | 10 à 130 dBµV | 10 à 130 dBµV | 10 à 130 dBµV | N/D | |
FILTRES DE RÉSOLUTION | |||||||||||
2 kHz (terrestre) | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
10/20/30/40 kHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
100 kHz | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
200 kHz | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
1 MHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
AUTONOMIE | 5 h | 80 min | 4 h | 2 h | 2 h | 2h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
Abonnez-vous à notre e-News
Nous avons des offres, des promotions et des nouveautés pour vous.