HD RANGER Eco: Mesureur de champ
HD RANGER Eco: Mesureur de champ
Mesureurs de champ d'entrée de gamme compatibles avec les standards utilisés pour la haute définition (DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2).
Le HD RANGER Eco est un mesureur de champ universel qui couvre un grand nombre de standards de télévision. La mesure des signaux de dernière génération DVB-T2/C2/S2, DVB-T/C/S aussi bien en MPEG-2 qu’en MPEG-4 s’avère extrêmement simple avec ce produit.
Une des plus remarquables et surprenantes caractéristiques du nouveau HD RANGER Eco est son analyseur de spectre ultra-rapide. Il s’agit sans doute d’une des plus frappantes fonctions incluses dans cet appareil qui permet un affichage plus rapide et précis du spectre du signal.
L’utilisation dans ce produit des dernières technologies disponibles permet l’affichage de multiples fenêtres superposées ou partagées sur l’écran de 7”.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
![]() ATLAS NG |
![]() ATLAS IP |
![]() TV EXPLORER NG |
![]() RANGER Neo 3 |
![]() RANGER Neo 2 |
![]() RANGER Neo + |
![]() RANGER Neo Lite |
![]() HD RANGER ECO |
![]() HD RANGER UltraLite |
![]() TVHUNTER+ |
![]() SATHUNTER+ |
STANDARDS NUMÉRIQUES | |||||||||||
DVB-T/T2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (selon la version) | ||
DVB-T2 Lite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DVB-S/S2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DVB-S2 Multistream | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DVB-S2x | en option | en option | |||||||||
DSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISDB-T/Tb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (selon la version) | ||||
ATSC | ✓ | en option | Version ATSC | Version ATSC | Version ATSC | ||||||
ATSC 3.0 | ✓ | en option | |||||||||
ACM / VCM / CCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
MPEG-TS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVB-T2-MI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
FONCTIONS BROADCAST | |||||||||||
Plage de l'analyseur de spectre RF | 5 MHz à 3 GHz | 5 à 2150 MHz | 5 à 2500 MHz | 5 à 2500 MHz | 5 à 2500 MHz | 5 à 2500 MHz | 5 à 2150 MHz | 5 à 2150 MHz | 170 à 850 MHz (tuner uniquement) | 950 à 2150 MHz (tuner uniquement) | |
Analyseur DAB/DAB+ avancée | en option | en option | en option | en option | |||||||
Analyseur radio FM avancée | en option | en option | en option | en option | |||||||
T2-MI et Network delay margin (DVB) | avancé | essentielle | |||||||||
Compatibilité LNB à large bande (wbLNB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Analyse des échos (DVB-T/T2/C2, ISDB-T) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Diagramme de Constellation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Spectrogramme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Mode de spectre Mappage thermique | ✓ | ✓ | |||||||||
Merogramme et MER par porteuse (DVB-T2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Mesure d'atténuation de shoulder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Blind scan | ✓ | ✓ | |||||||||
Monitorage du signal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
GPS pour analyse de couverture | ✓ | en option | ✓ | en option | en option | ||||||
Mesureur de Jitter | ✓ | ✓ | |||||||||
TECHNOLOGIES SANS FIL | |||||||||||
Mesures cellulaires 4G/5G (Port double SIM) | en option | ||||||||||
Analyseur Wi-Fi 2,4 GHz | Hotspot + Bande RF | Hotspot | Hotspot | Hotspot + Bande RF | Hotspot + Bande RF | Hotspot + Bande RF | Hotspot + Bande RF | ||||
Analyseur Wi-Fi 5 GHz | Hotspot + Bande RF | Hotspot | Hotspot | Hotspot + Bande RF (en option) | Hotspot + Bande RF (en option) | Hotspot + Bande RF (en option) | |||||
Analyseur LTE 1,8 GHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Analyseur LTE 2,6 GHz | ✓ | en option | en option | en option | |||||||
FIBRE OPTIQUE | |||||||||||
Mesureur de puissance optique non sélectif | ✓ | ✓ | |||||||||
Mesureur de puissance optique sélectif | en option | en option | en option | en option | en option | ||||||
Convertisseur Optique vers RF | en option | en option | en option | en option | |||||||
PROTOCOLES IP et STREAMING | |||||||||||
Entrée/Sortie optique ASI et SDI | en option | en option | |||||||||
OTT | avancé | avancé | essentielle | essentielle | essentielle | essentielle | |||||
Analyseur IPTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
IPTV VLAN, Analyse multistream (multicast et unicast) | ✓ | ✓ | |||||||||
Protocole SMPTE ST-2110 | en option | en option | |||||||||
Protocole SRT | ✓ | ✓ | |||||||||
ANALYSEUR DE SPECTRE | |||||||||||
Analyseur de spectre professionnel | 5 MHz à 6 GHz | ||||||||||
4 marqueurs et traces | ✓ | ||||||||||
Filtres résolution: 100 kHz, 200 kHz, 1 MHz | ✓ | Juste 100 kHz | ✓ | ✓ | ✓ | Juste 100 kHz | ✓ | ||||
Filtres résolution: 2, 10, 20, 30, 40 kHz | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Mesure de bande passante du canal occupé | ✓ | ||||||||||
Mesure de puissance du canal adjacent | ✓ | ||||||||||
DÉCODAGE | |||||||||||
Décodage 4K | ✓ | ✓ | ✓ | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | ||||
Décodage H.265 | 10-bit | 10-bit | 10-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | ||||
GÉNÉRALES | |||||||||||
Sortie HDMI™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Entrée Audio/Vidéo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Informations sur HbbTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
E/S et enregistrement TS-ASI, analyse et enregistrement TS | ✓ | ✓ | Enregistrement de TS | ✓ | ✓ | ||||||
Analyseur et générateur SDI | ✓ | ✓ | |||||||||
Slot Common Interface (pour les chaînes cryptées) | ✓ | ✓ | |||||||||
Écran tactile | Multi-touch | Multi-touch | Multi-touch | Touch | Touch | Touch | Touch | ||||
Batterie | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 2 h | > 2 h | > 2 h | 5 h | 80 min |
webControl et Streaming Vidéo/Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Analyse PSIP et support Closed Caption | ✓ | Version ATSC | |||||||||
Sacoche souple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Valise de transport rigide | ✓ | ✓ | en option | ✓ | ✓ | ✓ |
Abonnez-vous à notre e-News
Nous avons des offres, des promotions et des nouveautés pour vous.